Maiores rebanhos e produtores de carne bovina no mundo
O Farmnews apresenta dados que mostram onde estão os maiores rebanhos e quem são os maiores países produtores de carne bovina do mundo.
A Tabela abaixo consolida o rebanho total dos principais países em termos de efetivo de animais, em 2016, segundo USDA/FAO.
Rebanho bovino, em milhões de animais | |||
Mundo | 998,31 | ||
Rank | País | 2017 | % |
1 | Índia | 303,35 | 30,39% |
2 | Brasil | 226,03 | 22,64% |
3 | China | 100,08 | 10,03% |
4 | Estados Unidos | 93,50 | 9,37% |
5 | União Européia | 89,25 | 8,94% |
6 | Argentina | 53,51 | 5,36% |
7 | Austrália | 27,75 | 2,78% |
8 | Rússia | 18,43 | 1,85% |
9 | México | 16,50 | 1,65% |
10 | Turquia | 14,04 | 1,41% |
11 | Canadá | 12,10 | 1,21% |
12 | Uruguai | 11,84 | 1,19% |
13 | Nova Zelândia | 9,90 | 0,99% |
14 | Egito | 6,99 | 0,70% |
15 | Belarus | 4,32 | 0,43% |
O maior rebanho do mundo, em número de animais está na Índia, seguido do Brasil, China, Estados Unidos e União Européia.
O rebanho mundial está em torno de 998,3 milhões de animais, sendo que a Índia representa 30,3% desse total, com mais de 300 milhões de bovinos em seu território.
O Brasil, com 226,0 milhões de bovinos, tem 22,6% do total de animais do planeta. O importante é destacar que os 5 maiores rebanhos mundiais detém mais de 70% dos animais ao redor do mundo.
Já sabemos os países com o maior rebanho, mas, quais países são os maiores produtores de carne bovina? A Tabela a seguir destaca os países com maior produção de carne bovina.
Produção de carne bovina, em milhões de ton. | |||
Mundo | 60,48 | ||
Rank | País | 2017 | % |
1 | Estados Unidos | 11,38 | 18,83% |
2 | Brasil | 9,28 | 15,35% |
3 | União Européia | 7,85 | 12,98% |
4 | China | 6,90 | 11,41% |
5 | Índia | 4,25 | 7,03% |
6 | Argentina | 2,60 | 4,30% |
7 | Austrália | 2,07 | 3,43% |
8 | México | 1,88 | 3,11% |
9 | Paquistão | 1,75 | 2,89% |
10 | Turquia | 1,58 | 2,62% |
11 | Rússia | 1,34 | 2,22% |
12 | Canadá | 1,13 | 1,87% |
13 | África do Sul | 0,93 | 1,55% |
14 | Colômbia | 0,84 | 1,40% |
15 | Nova Zelândia | 0,64 | 1,07% |
Os Estados Unidos são os maiores produtores de carne bovina, com cerca de 11,6 milhões de toneladas ao ano (18,8% do que é produzido no mundo).
Apesar de possuírem apenas quarto maior rebanho do planeta, os EUA são os mais eficientes na produção de carne bovina.
O Brasil, União Européia, China e Índia completam a lista dos principais produtores de carne bovina, com 9,2, 7,8, 6,9 e 4,2 milhões de toneladas anuais, respectivamente.
O Farmnews também apresenta o ranking de consumo de carne bovina por país. Clique aqui e confira!
Siga o Farmnews, o canal de notícias do agronegócio!