Algodão (Gossypium hirsutum L.)
| Fase / Aplicação | Estágio Fenológico | Dosagem Alfa 1 | Dosagem Alfa 2 |
|---|---|---|---|
| 1ª Aplicação | V2 / V3 | — | 150 ml/ha |
| 2ª Aplicação | V6 | 300 ml/ha | 120 ml/ha |
| 3ª Aplicação | V8 / V10 | 300 ml/ha | 120 ml/ha |
| 4ª Aplicação | F1 / F2 | 300 ml/ha | 120 ml/ha |
| 5ª Aplicação | Formação de maçãs | 300 ml/ha | 120 ml/ha |
| 6ª Aplicação | Formação de capulhos | — | 150 ml/ha |

